蜀科仪器参与中国环境科学院招标项目,现需要更多企业与我司共同来参与这次标的,部分招标内容如下:
招标货物一览表
包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 (台/套) | 交货时间 | 交货地点 |
01 | 01-1 | 地下水流速流向测定仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 |
01-2 | 痕量重金属总量及形态分析仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
01-3 | 全自动生长曲线分析仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
01—4 | 环境地质探测仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02 | 02-1 | 总有机碳分析仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 |
02-2 | 离子色谱仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-3 | 立式高速冷冻离心机 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-4 | 凝胶电泳成像分析系统 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-5 | 荧光分光光度计 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-6 | 超低温冰箱 | 1台 | 合同生效后3个月 | 中国环境科学研究院 | |
02-7 | 生物反应器发酵罐 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-8 | 便携式多参数水质分析仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-9 | 自落式沉积物采样器 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
02-10 | 水浴摇床 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
03 | 03-1 | 高分辨气相色谱/高分辨质谱联用仪 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 |
03-2 | 多功能均质器 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
03-3 | 吹扫捕集及气相色谱/质谱联用仪 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
03-4 | 紫外可见分光光度计 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
03-5 | 顶空进样器 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
04 | 04-1 | 稳态瞬态荧光光谱仪 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 |
04-2 | 实验室超纯水组合系统 | 1台 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 | |
04-3 | 超液相色谱系统 | 1套 | 合同生效后3个月内 | 中国环境科学研究院 |
四川蜀科仪器有限公司是研制、生产、销售实验室离心机的厂家。公司拥有*的管理人才,强大的研发设计团队和现代化的生产车间和设备,严格的工艺流程控制。结合技术开发出:高速离心机,低速离心机,大容量离心机,冷冻离心机,立式离心机等60多种规格型号。技术性能在国内处于地位
联系我们
四川蜀科仪器有限公司 公司地址:四川省成都市温江区海旺路99号5号楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码