相关文章
Related Articles详细介绍
仪器特点:
变频电机,微电脑控制
触摸式按键,LCD显示屏
全钢机身、不锈钢离心室
电子安全门锁控制
具有12个程序储存功能,19级升降速可调
故障自动诊断
RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
运行中可改变转速,离心力,时间,等参数
采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
所有转子、转子盖均可高温高压灭菌
基本参数:
最高转速 6000 r/min
最大离心力 5200 ×g
最大容量 4×500ml(4000rpm)
转速精度 ±10r/min
定时范围 1min~9999min59s
噪 声 ≤60dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 10A
功 率 600W
外形尺寸 560×450×415( L×W×H )mm
重 量 53kg
转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | |
1号水平转子 | 4×100ml | 5000rpm | 4650×g | |
4×50ml | ||||
2 号 水 平 转 子 | 挂架 | 8×50ml | 4000rpm | 2980×g |
8×100ml | ||||
32×15ml | ||||
48×2~7ml(真空管) | 4000rpm | 3100×g | ||
64×2~7ml(真空管) | ||||
3 号 水 平 转 子 | 4×250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200×g | |
适配器 | 8×50ml | |||
4×100ml | ||||
36×10ml | ||||
40×7ml真空管 | ||||
20×15ml | ||||
4号水平酶标板转子 | 2×3×96孔 | 4000rpm | 1970×g | |
5 号 水 平 转 子 | 圆形挂杯 | 4×500ml | 4000rpm | 3400×g |
适配器 | 16×50ml(气密性) | |||
36×15ml (气密性) | ||||
76孔密封盖转子 | ||||
方形吊篮 | 20×50ml | |||
40×15ml | ||||
80×10ml真空管 | ||||
112×2~7ml真空管 | ||||
100×1.5ml | ||||
挂件 | 148×5ml放免管 | |||
96×2~7ml真空管 | ||||
酶标板挂架 | 4×2×96孔 | |||
4×250ml锥底 | 4000rpm | 3400×g | ||
6号角转子 | 6×50ml | 6000rpm | 5120×g | |
12×15ml |
产品咨询
联系我们
四川蜀科仪器有限公司 公司地址:四川省成都市温江区海旺路99号5号楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码