相关文章
Related Articles详细介绍
仪器特点:
· 变频电机,微电脑控制
· 触摸式按键,LCD显示屏
· 全钢机身、不锈钢离心室
· 电子安全门锁控制
· 具有12个程序储存功能,19级升降速可调
· 故障自动诊断
· RCF可直接设定及显示,无需RPM/RCF换算
· 运行中可改变转速,离心力,时间,等参数
· 采用三轴陀螺仪全程动态监测平衡状态
基本参数:
最高转速 5000 r/min
最大离心力 5200Xg
最大容量 4X500ml(4000rpm)
转速精度 ±10r/min
定时范围 1min~9999 min59s/点动/连续
噪 声 ≤60dB(A)
电 源 AC 220V 50HZ 10A
功 率 600W
外形尺寸 560×450×415( L×W×H )mm
重 量 53kg
转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大离心力 | ||
1号水平转子 | 4X100ml | 5000rpm | 4650Xg | ||
4X50ml | |||||
2 号 水 平 转 子 | 挂架 | 8X50ml | 4000rpm | 2980Xg | |
8X100ml | |||||
32X15ml | |||||
48X2~7ml() | 4000rpm | 3100xg | |||
64X2~7ml() | |||||
3 号 水 平 转 子 | 4X250ml(带风罩) | 5000rpm | 5200Xg | ||
适配器 | 8X50ml | ||||
4X100ml | |||||
36X10ml | |||||
40X7ml | |||||
20X15ml | |||||
4号水平酶标板转子 | 2X3X96孔 | 4000rpm | 1970Xg | ||
5 号 水 平 转 子 | 圆形挂杯 | 4X500ml | 4000rpm | 3400Xg | |
适配器 | 12X50ml | ||||
36X15ml | |||||
76X2~7ml | |||||
76孔密封盖转子 | |||||
方形吊篮 | 20X50ml | ||||
40X15ml | |||||
80X10ml | |||||
112X2~7ml | |||||
100X1.5ml | |||||
挂件 | 148X5ml放免管 | ||||
96X2~7ml | |||||
酶标板挂架 | 4X2X96孔 | ||||
4X250ml锥底 | 4000rpm | 3400Xg | |||
6号(TD-6M适用) | 6X50ml角转子 | 6000rpm | 5120Xg | ||
12X15ml角转子 | 6000rpm | 5120Xg |
产品咨询
联系我们
四川蜀科仪器有限公司 公司地址:四川省成都市温江区海旺路99号5号楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码