详细介绍
仪器特点:
原油水份测定离心机是针对原油中水和沉淀物测定法(离心法)设计而成。用离心分离法则定原油中的水和沉淀物。是石油开采行业和科研单位进行水份测定的理想分离设备。变频电机,微机控制、LCD显示屏。具有加热、恒温功能,满足客户对样品的实验要求。进行中可任意修改参数。
基本参数:
最高转速 | 4000r/min | 总功率 | 1.5kw |
最大离心力 | 3400xg | 电源 | AC 220V 50Hz 15A |
最大容量 | 4×200ml | 整机噪声 | <60dB(A) |
转速精度 | ±10r/min | 重量 | 108kg |
温度设定范围 | 室温+10℃~70℃ | 电机 | 变频电机 |
定时范围 | 0~99H59S/点动 | 外形尺寸 | 650×650×850(L×W×H)mm |
转子参数:
转子 | 容量 | 最高转速 | 最大相对离心力 |
1号水平转子 | 36×10ml | 4000 r/min | 3400×g |
2号水平转子 | 4×100ml | 3000 r/min | 2062×g |
3号水平转子 | 4×200ml | 3000 r/min | 2000×g |
产品咨询
联系我们
四川蜀科仪器有限公司 公司地址:四川省成都市温江区海旺路99号5号楼 技术支持:化工仪器网扫一扫 更多精彩
微信二维码